SP850B可覆蓋100KHz到50GHz的頻率范圍,內置電流源、頻譜分析硬件(選件),提供廣泛的測量應用軟件,可使用戶對射頻測試結果進行深入分析。其強大的功能可以簡化測試系統,加快對測試系統的重新配置和校準,加快測試速度,提高測試吞吐量。同時可避免使用額外連接和外部開關時帶來的損耗,提高測試精度。無論在研發還是生產環節,SP800B都能以其卓越的性能給用戶帶來最佳測試方案!
頻率范圍 | 100KHz~50GHz | |
頻率分辨率 | 1Hz | |
頻率準確度 | ±25 ppb | |
動態范圍 | ||
最大系統動態范圍(典型值) | 150dB(10Hz IFBW) | |
測試端口輸出 | ||
功率掃描范圍(典型值) | -60~13dBm(1MHz~17GHz) | |
功率分辨率 | 0.01dB | |
測試端口輸入 | ||
幅度跡線噪聲(典型值) | 0.0005dB rms (1MHz~4.5GHz) | |
相位跡線噪聲(典型值) | 0.003°rms (1MHz~6GHz) | |
溫度穩定度(典型值) | 0.005dB/℃ | |
脈沖射頻測量 | 正常模式(典型值) | 快速模式(典型值) |
脈沖寬度設置范圍 | 100ns-10s | |
脈沖調制開/關比 |
80dB(100KHz~3GHz) 80dB(3GHz~8GHz) 80dB(8GHz~20GHz) 70dB(20GHz~40GHz) 70dB(40GHz~50GHz) |
50dB(100KHz~3GHz) 40dB(3GHz~8GHz) 38dB(8GHz~20GHz) 30dB(20GHz~40GHz) 25dB(40GHz~50GHz) |
一般特性 | ||
掃描速度 | 5.7ms(IFBW=1MHz,201點,未校準) | |
IF帶寬范圍 | 1Hz~15 MHz(標稱值),最高可至30MHz | |
測試端口 | 2/4個端口,2.4mm陽性連接器,50Ω(標稱值) | |
外設接口 | USB接口,LAN接口,HDMI接口, VGA接口,GPIB接口(選配) | |
外形尺寸 (寬×高×深,含把手、底腳和墊腳) |
460mm×280mm×333mm | |
最大功耗 | 450W |